
Chuyên viên tư vấn 1
Mr. Nhân: 0388.825.913

Chuyên viên tư vấn 2
Mr. Bin: 0384.199.165

Chuyên viên tư vấn 3
Mr. Quý: 0961.127.037

Chuyên viên tư vấn 4
Ms. Trâm: 0888.942.292

Chuyên viên tư vấn 5
Ms. Linh: 0392.144.505
2ESSM-XXP
THÔNG TIN CHI TIẾT
2ESSM-XXP
Pitch : 5.08 mm, 300V, 15A

1. General information – 2ESSM-XXP
| Parameter | Value |
|---|---|
| Short description | PCB Connector – Plug, Push-in design |
| Long description | PCB Connector – Plug, Push-in design, Pitch: 5.08 mm, 300V, 15A |
| Category | PCB Connector – Plug |
| Pitch (mm) | 5.08 |
| Color | Black (default) |
| Connection method | Push in Design |
| Type of locking | With screw flange |
| Length (mm) | 5.08*(P-1)+15.96 |
| Width (mm) | 10.6 |
| Height (mm) | 26.5 |
| Number of positions | 02P~24P |
| Level | Single level |
2. Material information
| Parameter | Value |
|---|---|
| Insulation material | PA |
| Insulation material group | I |
| Flame retardant rating | , compliant with UL94 V0 |
| Insulation resistance | ≥500MΩ at DC 500V |
| Conductor material | COPPER ALLOY |
| Plating of conductor surface | Tin PLATED |
3. Connection data-IEC
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated voltage (V) | 630 |
| Rated current (A) | 18 |
| Rated voltage (II/2)(V) | 630 |
| Rated voltage (III/2) (V) | 320 |
| Rated voltage (III/3)(V) | 320 |
| Rated impulse voltage (II/2)(KV) | 4 |
| Rated impulse voltage (III/2)(KV) | 4 |
| Rated impulse voltage (III/3)(KV) | 4 |
| Conductor cross section solid. min (mm²) | 0.2 |
| Conductor cross section solid.max (mm²) | 2.5 |
| Conductor cross section stranded. min (mm²) | 0.2 |
| Conductor cross section stranded. max (mm²) | 2.5 |
| Conductor cross section flexible, with min ferrule without plastic sleeve (mm²) | 0.25 |
| Conductor cross section flexible, with max ferrule without plastic sleeve (mm²) | 2.5 |
| Conductor cross section flexible, with min ferrule with plastic sleeve (mm²) | 0.25 |
| Conductor cross section flexible, with max ferrule with plastic sleeve (mm²) | 2.5 |
| 2 conductors with same cross section flexible, min twin ferrules with plastic sleeve (mm²) | 0.5 |
| 2 conductors with same cross section flexible, max twin ferrules with plastic sleeve (mm²) | 1 |
| Philips screwdriver size | 0.6×3.5 |
| Tightening torque with flange. max (N.m) | 0.3 |
| Stripping Length (mm) | 10~11 |
4. Connection data-UL
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated voltage (UL/CUL Group B)(V) | 300 |
| Rated current (UL/CUL Group B)(A) | 15 |
| Rated voltage (UL/CUL Group D)(V) | 300 |
| Rated current (UL/CUL Group D)(A) | 10 |
| Min. solid wire connection (AWG) acc. to UL/CUL | 24 |
| Max. solid wire connection AWG acc. to UL/CUL | 12 |
| Min. stranded wire connection AWG acc. to UL/CUL | 24 |
| Max. stranded wire connection AWG acc. to UL/CUL | 12 |
5. Environment & Safety
| Parameter | Value |
|---|---|
| Finger protection (YES or NO) | YES |
| Operating temperature. max (°C) | 120 |
| Operating temperature. min (°C) | -40 |
6. UL Recognized
| Parameter | Value |
|---|---|
| Wire Range (Group B)(AWG) | 24~12 |
| Rated voltage (Group B)(V) | 300 |
| Rated current (Group B)(A) | 15 |
| Wire Range (Group D)(AWG) | 24~12 |
| Rated voltage (Group D)(V) | 300 |
| Rated current (Group D)(A) | 10 |
7. CUL Recognized
| Parameter | Value |
|---|---|
| Wire Range (Group B)(AWG) | 24~12 |
| Rated voltage (Group B)(V) | 300 |
| Rated current (Group B)(A) | 15 |
| Wire Ranget (Group D)(AWG) | 24~12 |
| Rated voltage (Group D)(V) | 300 |
| Rated current (Group D)(A) | 10 |
8. VDE Approval
| Parameter | Value |
|---|---|
| Wire Range (mm²) | 0.2~2.5 |
| Rated voltage (V) | 630 |
| Rated current (A) | 18 |
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 07 Dương Thiệu Tước, Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 038.8825.913 – 0327.784.765
|
* Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng đến tay Quý Khách Hàng. |
Hotline: 0388.825.913 |
| Zalo: 0388.825.913 | |
| Email: nhanpt.techx@gmail.com | |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong Thành phố Hồ Chí Minh, phí ship đi các tỉnh sẽ được công ty chúng tôi hỗ trợ một phần khi chốt đơn * Ưu đãi giá: sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều. * Đối với khách hàng ở tỉnh: hàng sẽ được gửi đến chành hoặc dịch vụ giao hàng trong thời gian 1-2 ngày. |
![]() |
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
2EHDRSM-XXP Pitch: 5.08 mm, 300V, 12/15A General information – 2EHDRSM-XXP Short description Special type terminal blocks, Screw connection Long description Special...
Đơn giá:



