
Chuyên viên tư vấn 1
Mr. Nhân: 0388.825.913

Chuyên viên tư vấn 2
Mr. Bin: 0384.199.165

Chuyên viên tư vấn 3
Mr. Quý: 0961.127.037

Chuyên viên tư vấn 4
Ms. Trâm: 0888.942.292

Chuyên viên tư vấn 5
Ms. Linh: 0392.144.505
YCM1LE Earth Leakage MCCB
THÔNG TIN CHI TIẾT
YCM1LE Earth Leakage MCCB
Product Details

Note
Without current release components, N-Pole is alwaus at making status, not makes and breaks with other three poles;
Without current release components, N-Pole makes with the other three poles(NPole first makes then breaks);
| Technical data | |||||||||||||
| Type | YCM1LE-125 | YCM1LE-250 | YCM1LE-400 | YCM1LE-630 | |||||||||
| YCM1LE-800 | |||||||||||||
| Frame current Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||||||
| 800 | |||||||||||||
| Rated current In(A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40,50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 140, 160,180, 200, 225, 250 | 225, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | |||||||||
| 630, 700, 800 | |||||||||||||
| Pole | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Rated insulation voltage | AC800 | ||||||||||||
| Ui(V) | |||||||||||||
| Rated working voltage | AC400 | ||||||||||||
| Ue(V) | |||||||||||||
| Rated impulse withstand | 8000 | ||||||||||||
| voltage Uimp(V) | |||||||||||||
| Arcing-over distance | 50 | 100 | |||||||||||
| (mm) | |||||||||||||
| Breaking ability level | L | M | L | M | L | M | L | M | |||||
| Rated ultimate short-circuit | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | |||||
| breaking capacity Icu(kA) | |||||||||||||
| Rated working short-circuit | 22 | 25 | 22 | 25 | 35 | 42 | 35 | 42 | |||||
| breaking capacity Ics(kA) | |||||||||||||
| Rated residual short-circuit | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
| breaking capacity | |||||||||||||
| Rated residual operating current IΔn(mA) | No time-delay type | 30/100/500/100/300/500 | 30/100/500/100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||||||
| Time-delay type | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||||||
| Rated residual unoperating current IΔn(mA) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | |||||||||
| Operating performance (times) | Power on | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Power off | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| Total times | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| Residual current protection opreating time | IΔn | 2IΔn | 5IΔn | 10IΔn | |||||||||
| Max. breaking time(s) | No time-delay type | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
| Time-delay | 0.4/1 | 0.4/1 | 0.3/1 | 0.3/1 | |||||||||
| type | |||||||||||||

| Type | Pole | Overall size (mm) | Installation size (mm) | |||||
| A | B | C | D | a | b | Φd | ||
| YCM1LE-125 | 3 | 92 | 150 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4.5 |
| 4 | 122 | 60 | ||||||
| YCM1LE-250 | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4.5 |
| 4 | 142 | 70 | ||||||
| YCM1LE-400 | 3 | 150 | 257 | 146.5 | 106.5 | 44 | 194 | 7 |
| 4 | 198 | 94 | ||||||
| YCM1LE-630 YCM1LE-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 115.5 | 70 | 243 | 7 |
| 4 | 280 | 140 | ||||||
|
* Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng đến tay Quý Khách Hàng. |
Hotline: 0388.825.913 |
| Zalo: 0388.825.913 | |
| Email: nhanpt.techx@gmail.com | |
|
* Giá trên web chỉ là giá tham khảo, với các loại sản phẩm có nhiều tùy chọn, giá hiển thị là giá thấp nhất trong các tùy chọn đó, vui lòng liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất. * Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển cho lô hàng có giá trị lớn hơn 3 triệu đồng trong Thành phố Hồ Chí Minh, phí ship đi các tỉnh sẽ được công ty chúng tôi hỗ trợ một phần khi chốt đơn * Ưu đãi giá: sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều. * Đối với khách hàng ở tỉnh: hàng sẽ được gửi đến chành hoặc dịch vụ giao hàng trong thời gian 1-2 ngày. |
![]() |
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Bộ IoT Kiwi Cloud, Model KIWI-VFD-25 👉 Bộ IoT Kiwi Cloud, Model KIWI-VFD-25 được thiết kế tích hợp nhỏ gọn, hiện...
Đơn giá:
Bộ đầu gá Flexible Type C USB Bộ đầu gá Flexible Type C USB, Model: TXTD6177 Ứng dụng: bộ test plug...
Đơn giá:
Bộ Cảnh Báo Sớm TX-AS-24 Modem SIM 4G TX-AS-24 là thiết bị chuyên dùng để gửi tin nhắn SMS và gọi...
Đơn giá:
Bộ điều khiển tốc độ biến tần từ xa X-motion remote control Model: TX – VFD – 25 Thông số sản...
Đơn giá:
ME238 Three-phase multifunctional smart meter With RJ45 Easy Connection ME238 Three-phase multifunctional smart meter With RJ45 Easy Connection supports external 333mV...
Đơn giá:
ME237 Three-phase multifunctional smart meter ME237 Three-phase multifunctional smart meter supports direct current input or external open-ended Rogowski coil or voltage...
Đơn giá:




